・調査票は、「職業性ストレス簡易調査票」57項目、または「新職業性ストレス簡易調査票」80項目を使用します。
・調査方法は、質問紙・WEBシステムどちらでも実施可能です。
・各個人への結果提供に加えて、部署別の集団分析結果も提供いたします。
・高ストレス者の医師面接も希望者に提供いたします(※別途費用がかかります)
・集団分析の結果を受けて、今後の具体的な方策をご提案いたします。
・ストレスチェックで高ストレス者に該当した方が希望された場合、別途医師面談も承ります。
※ 医師面談の料金には面接指導報告書兼意見書の作成も含みます。
(令和2年4月1日より)
【ストレスチェック】
(単位:円)
<ストレスチェック>※一部改訂 | 単価 | 消費税 | 税込額 | 備考 | |||||
システム管理料(共通) | ~50名まで | 10,000 | 1,000 | 11,000 | 一律 | ||||
~100名まで | 20,000 | 2,000 | 22,000 | 一律 | |||||
~300名まで | 30,000 | 3,000 | 33,000 | 一律 | |||||
~500名まで | 50,000 | 5,000 | 55,000 | 一律 | |||||
~1000名まで | 70,000 | 7,000 | 77,000 | 一律 | |||||
1001名~2000名まで | 90,000 | 9,000 | 99,000 | 一律 | |||||
2001名~ |
100,000 | 10,000 | 110,000 | 一律 | |||||
職業性ストレス簡易調査票57項目 | マークシート | ~50名まで | 800 | 80 | 880 | 1名あたり | |||
~100名まで | 700 | 70 | 770 | 1名あたり | |||||
~150名まで | 600 | 60 | 660 | 1名あたり | |||||
151名~ | 500 | 50 | 550 | 1名あたり | |||||
WEB | 従業員1名あたり | 250 | 25 | 275 | 実施人数に応じ請求 | ||||
新職業性ストレス簡易調査票80項目 | マークシート | ~50名まで | 1,300 | 130 | 1,430 | 1名あたり | |||
~100名まで | 1,200 | 120 | 1,320 | 1名あたり | |||||
~150名まで | 1,100 | 110 | 1,210 | 1名あたり | |||||
151名~ | 1,000 | 100 | 1,100 | 1名あたり | |||||
WEB | 従業員1名あたり | 500 | 50 | 550 | 実施人数に応じ請求 | ||||
実施者受託 | 50,000 | 5,000 | 55,000 | 衛生委員会等への参加は年2回まで/原則として共同実施者を設けること | |||||
追加作業 | 追加集団分析 | 5,000 | 500 | 5,500 | 11~20グループまで 1グループあたり | ||||
2,500 | 250 | 2,750 | 21グループ以上 1グループあたり | ||||||
エクセルデータ処理 | 100 | 10 | 110 | データ化 1グループあたり |
※システム管理料(共通)は、マークシート、WEB同時実施の場合、1万円引きとなります。
【オプション】
(単位:円)
<オプション>※一部改訂 | 単価 | 消費税 | 税込額 | 備考 | |||||
医師面接および医師書類作成 |
面接・書類作成費用 | 15,000 | 1,500 | 16,500 | 面接一回あたり/名、書類一通あたり | ||||
準面接サービス(*) | 契約料金 | 250 | 25 | 275 | 高ストレス者1名あたり ※高ストレス者全員分請求 | ||||
対面相談・電話相談(初回) | 5,000 | 500 | 5,500 | 高ストレス者1名あたり(60分程度) ※交通費・会場費は別途請求 | |||||
対面相談・電話相談(2回目以降) | 5,000 | 500 | 5,500 | 高ストレス者1名あたり(45分程度) ※交通費・会場費は別途請求 | |||||
メール相談 | 5,000 | 500 | 5,500 | 高ストレス者1名あたり1案件につき5往復程度 | |||||
アンケート追加サービス | 契約料金 | 250 | 25 | 275 | アンケート対象者1名あたり | ||||
調査票作成料金 | 5,000 | 500 | 5,500 | オリジナルのアンケート作成の場合 | |||||
フォローアップ面接サービス (*) 注1 医師面接後のフォローをご希望の方限定 |
対面相談・電話相談 | 5,000 | 500 | 5,500 | 1名、1回(45分)あたり ※交通費・会場費は別途請求 | ||||
メール相談 | 5,000 | 500 | 5,500 | 1名あたり(1案件,5往復程度) | |||||
集団分析結果の分析コメント作成 | 作成料 | 57項目 | 1,200 |
120 | 1,320 | 1グループあたり(※原則、実施者受託事業所限定) | |||
集団分析結果票(標準サービス)に加えて、各グループの分析結果をコメントにまとめた資料を作成 | |||||||||
80項目 | 1,500 | 150 | 1,650 |
注1 医師によるフォローアップ面接の場合、上記の「医師面接および医師書類作成」欄記載の料金を請求いたします。
※交通費について、公共交通機関利用時には実費にて、車移動の場合には、Google地図上最短距離km×ガソリン代(弊社規程による)にてご請求いたします。なお、医師面接・医師によるフォローアップ面接をご利用の場合に限り、公共交通機関利用料金は医師と同行スタッフの2名分頂戴いたします。
※(*)が付いているサービスについて、弊社営業日以外,対応時間外(対面・電話相談対応時間は平日9:00~16:30まで)の対応をご希望の場合には、割増料金を頂戴いたします。
※標準サービスに含まれる送料(一ヶ所のみ:マークシート発送/返送、ミスマーク発送、個人結果発送)の他に二ヶ所以上の送付先がある、その他追加送料が必要になる際には別途お見積もりいたしますので、お問い合わせください。